Unit Utama | ||
Sistem Pencitraan | Sistem Transfer Elektrostatis Laser Kering | |
Memori Server Gambar | 512MB + 256MB (std) 1024MB + 768MB (maks.) |
|
Drive Hard Disk | 60GB | |
Koneksi Antarmuka Jaringan | 10 / 100 / 1000Base-TX, USB2.0 | |
Waktu Salin Pertama | Kurang dari 3.9 detik | |
Waktu Pemanasan | 35 detik (maks.) | |
Kecepatan Salin / Cetak | 35ppm (A4) | |
Ukuran Asli Maks. | A3 | |
Ukuran Salin Maks. | A3 | |
Ukuran Salin Min. | A5 | |
Maks. Kotak Surat yang Didukung | 100 | |
Penerimaan Salinan Maks. | 10 | |
Resolusi | 300 x 300dpi (Scan Warna) / 600 x 600dpi (opsional) 600 x 600dpi (Scan HP) 1200dpi terinterpolasi x 600dpi (Salin) 1200 x 1200dpi (Cetak) |
|
Halftone | 256 Gradasi Abu-Abu | |
Perbesaran | 25% hingga 400% (dalam kenaikan 1%) | |
Suplai Kertas (80gsm) | Standar: | Kaset Kertas Ganda 550 lembar, Stack Bypass 50 lembar |
Opsional: | Kaset Kertas Ganda 550 lembar, Deck Kertas 2,700 lembar (Maks. 4,950 lembar) | |
Berat Kertas yang Sesuai | Kaset: | 64 – 90gsm |
Bypass: | 64 – 128gsm | |
Kontrol Pencahayaan | Otomatis atau Manual | |
Beberapa Salinan | 1 hingga 999 | |
Dimensi (T x L x D) | 761 x 565 x 700mm | |
Berat | 74.0kg | |
Sumber Daya | 220 – 240V / 6A / 50 – 60Hz | |
Konsumsi Daya | Kurang dari 1.41KW | |
Tabung | 85,000 lembar (A4) | |
Toner (pada cakupan 6%) | 24,000 lembar (A4) |
Canon iR 3235/3245
Rp 9.000.000,00
Perangkat multi talenta — imageRUNNER 3245 menciptakan lingkungan tak terbatas untuk orang, perangkat, gambar, dan informasi yang menjadikan Anda hidup dan bekerja dengan cara yang Anda inginkan kapan pun dan di mana pun.
- Perangkat multi-fungsi: copy, print, scan, fax hingga 3 saluran dengan pemutakhiran opsional
- Dukungan send universal dan perangkat USB langsung opsional
- Kecepatan output: 45ppm (mono)
Ulasan
Belum ada ulasan.